產(chǎn)品說明
超高分子量聚乙烯(英文縮寫UHMW-PE)是熱塑性工程塑料。它綜合了所有塑料的優(yōu)越性能,而耐沖擊性、耐磨性、耐化學(xué)腐蝕、自身潤(rùn)滑、吸收沖擊能這五個(gè)特性乃是即存塑料中所有的高數(shù)值。已成為一種引入注目的新型的產(chǎn)品。
UHMW-PE主要性能典型值與其他工程塑料對(duì)比:
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | UHMW-PE | ABS | PA-66 | POM | PTFE |
密度 | GB1033-86 | g/cm3 | 0.935 | 1.03 | 1.41 | 1.14 | 2.14-2.30 |
燃點(diǎn) | GB4608-84 | ℃ | 136 | 165 | 250 | 165 | 327 |
摩擦系數(shù) | GB3960-83 | 0.1-0.22 | 0.15-0.40 | 0.15-0.35 | 0.04-0.25 | ||
吸水率 | GB1038-2000 | % | <0.01 | 0.20-0.45 | <1.5 | 0.25 | <0.02 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040-2006 | Mpa | ≥38 | 22-28 | ≥80 | 62-70 | 15-35 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T1040-2006 | % | ≥300 | ≥53 | ≥60 | ≥40 | 200-400 |
沖擊強(qiáng)度 | GB1043-93 | KJ/m2 | 70 | ≥22 | 4.5 | ||
體積電阻率 | GB1410-89 | Ω.cm | ≥1017 | 1015 | 5*1014 | 1014 | >1017 |
擊穿電壓 | GB1408-78 | KV/mm | 50 | 15 | 15 | 20 | 20 |
介電常數(shù) | GB1409-78 | 106HZ | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.7-3.8 | 1.8-2.2 |
介質(zhì)損耗正切值 | GB1409-78 | 106HZ | ≤5*10-4 | 4*10-2 | 2*10-2 | 5*10-2 | ≤2.5*10-4 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
林華 : 13912116408
Q Q : 446927926
公司名稱:鎮(zhèn)江睿盛電器設(shè)備有限公司
聯(lián)系地址:江蘇省鎮(zhèn)江揚(yáng)中市外環(huán)南路企東工業(yè)園